
2018.01.01 (월) ~ 12.31 (월)
※ 우리카드의 경우, 하기 2 ~ 5개월,
2 ~ 6개월 무이자 할부 업종에서 할부 결제 시
2 ~ 7개월 무이자 할부 서비스 제공
| 할부개월 | 무이자 할부 가능 업종 | |
|---|---|---|
| 2~3개월 | 차량정비 /유지/렌트 |
자동차시트,타이어 |
| 자동차부품 | ||
| 자동차정비 | ||
| 국산신차 직영부품,정비 | ||
| 중장비수리 | ||
| 카인테리어 | ||
| 세차장 | ||
| 렌터카 | ||
| 견인서비스 | ||
| 기타자동차서비스 | ||
| 뷰티 | 미용원 | |
| 화장품 | 화장품 | |
| 비영리유통 /정육 |
공무원연금매점 | |
| 농축수산가공품 | ||
| 복지매점 | ||
| 정육점 | ||
| 인테리어 | 인테리어 | |
| 조명기구 | ||
| 침구수예점 | ||
| 카페트,커튼,천막,지물 | ||
| 학원 | 기능학원 | |
| 기타교육 | ||
| 대학등록금 | ||
| 독서실 | ||
| 보습학원 | ||
| 예체능학원 | ||
| 외국어학원 | ||
| 유아원 | ||
| 유치원 | ||
| 유학원 | ||
| 초중고교육기관 | ||
| 컴퓨터학원 | ||
| 학습지교육 | ||
| 학원(회원제형태) | ||
| 조세 | 국,관세 납부 | |
| 2~5개월 | 애완샵 /동물병원 |
애완동물샵 |
| 동물병원 | ||
| 건강식품 | 인삼제품 | |
| 홍삼제품 | ||
| 가구 | 기타가구 | |
| 일반가구 | ||
| 철제가구 | ||
| 가전 | 가전제품 | |
| 기타전기제품 | ||
| 냉열기기 | ||
| 신변잡화 | 가방 | |
| 귀금속 | ||
| 기타잡화 | ||
| 시계 | ||
| 신발 | ||
| 액세서리 | ||
| 제화점 | ||
| 기타의료 /약국 |
산후조리원 | |
| 약국 | ||
| 한약방 | ||
| 조세 | 지방세 납부 | |
| 기타 보험 | 기타보험 (건보공단/사회보험 대상) |
|
| 2~6개월 | 대형마트 /백화점 /슈퍼 |
농축협직영매장 |
| 농협하나로클럽 | ||
| 대형할인점 | ||
| 일반백화점 | ||
| 자사카드발행백화점 | ||
| 슈퍼마켓 | ||
| 여행 | 1급호텔 | |
| 관광여행 | ||
| 면세점 | ||
| 콘도 | ||
| 특급호텔 | ||
| 항공사 | ||
| 보험 | 손해보험 | |
| 병,의원 /검진 /제약 |
건강진단 | |
| 병원(응급실미운영) | ||
| 병원(응급실운영) | ||
| 의원 | ||
| 제약회사 | ||
| 종합병원 | ||
| 치과병원 | ||
| 치과의원 | ||
| 한방병원 | ||
| 한의원 | ||
| 인터넷 | 인터넷 P/G | |
| 인터넷 Mall (국,관세 가맹점 제외) |
||
| 인터넷 종합 Mall | ||
| 의류잡화 | 기타의류 | |
| 내의판매점 | ||
| 단체복 | ||
| 맞춤복점 | ||
| 스포츠레저용품 | ||
| 스포츠의류 | ||
| 아동의류 | ||
| 양품점 | ||
| 와이셔츠/타이 | ||
| 정장(남성) | ||
| 정장(여성) | ||
| 캐쥬얼의류 | ||
| 안경점 | ||
준법감시인 2018-1081호