꼭 필요한 3가지 필수 담보만
암진단비, 암수술비, 암입원비
꼭 필요한 3가지 필수 담보만으로
구성하여 합리적인 보혐료로
제공합니다.
다른 암 보험이 있어도 추가 가입 가능
이미 암보험이 있어도, 필수 보장은
더욱 든든하게 보장받을 수 있도록,
타사 합산 보험금 한도 내에서
추가 가입 가능합니다.
보험기간 | 납입기간 | 납입방법 |
---|---|---|
10년 | 10년 | 월납 |
※ 모든 담보는 기본 계약입니다. (특약 없음)
(단위 : 원)
월보험료 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20세 | 30세 | 40세 | 50세 | ||||
남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 |
471 | 985 | 1,298 | 3,021 | 3,358 | 6,549 | 8,841 | 8,420 |
보장 | 가입금액 | ||||||
[갱신형] 암진단비 | 1천만 | ||||||
20세 | 30세 | 40세 | 50세 | ||||
남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 |
360 | 780 | 1,020 | 2,340 | 2,600 | 4,960 | 6,890 | 6,280 |
보장 | 가입금액 | ||||||
[갱신형] 암수술비 | 1백만 | ||||||
20세 | 30세 | 40세 | 50세 | ||||
남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 |
34 | 95 | 126 | 329 | 294 | 656 | 719 | 789 |
보장 | 가입금액 | ||||||
[갱신형] 암직접치료 (요양병원 제외) 입원비 (4일이상 120일 한도) |
5만 | ||||||
20세 | 30세 | 40세 | 50세 | ||||
남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 |
75 | 100 | 145 | 325 | 425 | 845 | 1,155 | 1,210 |
보장 | 가입금액 | ||||||
[갱신형] 요양병원 암입원비 (4일이상 90일 한도) |
1만 | ||||||
20세 | 30세 | 40세 | 50세 | ||||
남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 |
2 | 10 | 7 | 27 | 39 | 88 | 77 | 141 |
손해보험협회 심의필 제 31279호(2020.06.02)
준법감시인 2020-0682호