기간 중 마이태그 완료 후 해외 온라인, 현지에서 이용한 금액에 대하여 이용금액 구간별 캐시백 제공
해외이용금액 | 캐시백 |
---|---|
10만원 이상 | 5,000원 |
30만원 이상 | 15,000원 |
60만원 이상 | 30,000원 |
100만원 이상 | 50,000원 |
※ 마이태그 1만명 선착순 마감 및 예산 소진 시 조기 종료될 수 있음
12월에 해외 직구하고 최대 10만원 받는 비결!
→ ①, ②번 이벤트 모두 #마이태그 응모하기
① 12월에도 해외 캐시백은 역시 UPI카드!
해외이용금액 | 캐시백 |
---|---|
10만원 이상 | 5,000원 |
30만원 이상 | 15,000원 |
60만원 이상 | 30,000원 |
100만원 이상 | 50,000원 |
② 12월에도 해외 직구할 땐 역시 IBK카드!
해외이용금액 | 캐시백 |
---|---|
10만원 이상 | 5,000원 |
30만원 이상 | 15,000원 |
60만원 이상 | 30,000원 |
100만원 이상 | 50,000원 |
※ 위 이벤트의 유의사항은 아래 유의사항과 상이하므로 이벤트페이지에서 필히 확인하시길 바랍니다.
준법감시인 2020-1310호